|
Perikopenreihe III - 2005
2004/2005 | Perikope 3 |
28.11.2004 | 1. Advent |
violett
| Jer 23,5-8 |
05.12.2004 | 2. Advent |
violett
| Mt 24,1-14 |
12.12.2004 | 3. Advent | violett | Lk 3,1-14 |
19.12.2004 | 4. Advent | violett | Lk 1,26-38 |
24.12.2004 | Christvesper |
weiß
| Joh 3,16-21 |
24.12.2004 | Christnacht |
weiß
| 2 Sam 7,4-6.12-14a |
25.12.2004 | Christfest I | weiß | Mi 5,1-4a |
26.12.2004 | Christfest II | weiß | Joh 8,12-16 |
31.12.2004 | Silvester | weiß | Jes 30,(8)15-17 |
01.01.2005 | Neujahr | weiß | Joh 14,1-6 |
02.01.2005 | 1. So. n. Christfest | weiß | Mt 2,13-18(23) |
06.01.2005 | Epiphanias (Hl. Drei Könige) | weiß | Joh 1,15-18 |
09.01.2005 | 1. So. nach Epiphanias | grün | Mt 4,12-17 |
16.01.2005 | letzter So. nach Epiphanias | weiß | 2 Mose 3,1-10(14) |
23.01.2005 | Septuagesimä | grün | Lk 17,7-10 |
30.01.2005 | Sexagesimä | grün | Mk 4,26-29 |
06.02.2005 | Estomihi | grün | Lk 10,38-42 |
09.02.2005 | Aschermittwoch | violett | Joel 2,12-18 |
13.02.2005 | Invocavit | violett | 1 Mose 3,1-19(24) |
20.02.2005 | Reminiscere | violett | Mt 12,38-42 |
27.02.2005 | Okuli | violett | Mk 12,41-44 |
06.03.2005 | Lätare | violett | Joh 6,55-65 |
13.03.2005 | Judika | violett | 1 Mose 22,1-13 |
20.03.2005 | Palmarum | violett | Mk 14,3-9 |
24.03.2005 | Gründonnerstag | weiß | Mk 14,17-26 |
25.03.2005 | Karfreitag | schwarz | Lk 23,33-49 |
26.03.2005 | Osternacht | weiß | Jes 26,13-14(18)(19) |
27.03.2005 | Ostersonntag | weiß | Mt 28,1-10 |
28.03.2005 | Ostermontag | weiß | Lk 24,36-47 |
03.04.2005 | Quasimodogeniti | weiß | Joh 21,1-14 |
10.04.2005 | Misericordias Domini | weiß | Hes 34 (*) |
17.04.2005 | Jubilate | weiß | Joh 16,16(17)-19(23a |
24.04.2005 | Kantate | weiß | Mt 21,14-17(22) |
01.05.2005 | Rogate | weiß | Lk 11,5-13 |
05.05.2005 | Christi Himmelfahrt | weiß | 1 Kön 8,22-24.26-28 |
08.05.2005 | Exaudi | weiß | Joh 7,37-39 |
15.05.2005 | Pfingstsonntag | rot | Joh 16,5-15 |
16.05.2005 | Pfingstmontag | rot | 1 Mose 11,1-9 |
22.05.2005 | Trinitatis | weiß | Jes 6,1-13 |
29.05.2005 | 1. So. n. Trinitatis | grün | Joh 5,39-47 |
05.06.2005 | 2. So. n. Trinitatis | grün | Mt 22,1-14 |
12.06.2005 | 3. So. n. Trinitatis | grün | Lk 15,1-7(8-10) |
19.06.2005 | 4. So. n. Trinitatis | grün | 1 Mose 50,15-21 |
26.06.2005 | 5. So. n. Trinitatis | grün | Joh 1,35-42 |
03.07.2005 | 6. So. n. Trinitatis | grün | 5 Mose 7,6-12 |
10.07.2005 | 7. So. n. Trinitatis | grün | Joh 6,30-35 |
17.07.2005 | 8. So. n. Trinitatis | grün | Jes 2,1-5 |
24.07.2005 | 9. So. n. Trinitatis | grün | Mt 7,21-27 |
31.07.2005 | 10. So. n. Trinitatis | grün | 2. Mose 19,1-6 |
07.08.2005 | 11. So. n. Trinitatis | grün | Mt 21,28-32 |
14.08.2005 | 12. So. n. Trinitatis | grün | Jes 29,17-24 |
21.08.2005 | 13. So. n. Trinitatis | grün | Mk 3,31-35 |
28.08.2005 | 14. So. n. Trinitatis | grün | Mk 1,40-45 |
04.09.2005 | 15. So. n. Trinitatis | grün | Lk 18,28-30 |
11.09.2005 | 16. So. n. Trinitatis | grün | Klgl 3,22-26.31-32 |
18.09.2005 | 17. So. n. Trinitatis | grün | Mk 9,17-29 |
25.09.2005 | 18. So. n. Trinitatis | grün | Mk 10,17-27 |
29.09.2005 | Michaelistag | weiß | Jos 5,13-15 |
02.10.2005 | Erntedank | grün | Jes 58,7-12 |
09.10.2005 | 20. So. n. Trinitatis | grün | 1 Mose 8,18-22 |
16.10.2005 | 21. So. n. Trinitatis | grün | Mt 10,34-39 |
23.10.2005 | 22. So. n. Trinitatis | grün | Mt 18,15-20 |
30.10.2005 | 23.n. Trinitatis | grün | Joh 15,18-21 |
31.10.2005 | Reformationsfest | rot | Mt 10,26b-33 |
06.11.2005 | Drittl.S.d.Kj. | grün | Lk 11,14-23 |
13.11.2005 | Volkstrauertag | grün | Lk 16,1-8(9) |
16.11.2005 | Buß-und Bettag | violett | Mt 12,(31)33-37 |
20.11.2005 | Ewigkeitssonntag | grün | Lk 12,42-48 |
20.11.2005 | Totensonntag | weiß | Dan 12,1b-3 |
Quelle: http://nordelbien.de/glaube/gla.kalender/index.html
Siehe Farben im Kirchenjahr
Kirchenjahr
Perikopen
Stand: 2.Dezember 2003
Siehe auch:
Okkultismus
Zauberei
|
|